当前位置:  开发笔记 > 程序员 > 正文

一个小游戏/测验:你看到我的价值观了吗?(解释十六进制值)

如何解决《一个小游戏/测验:你看到我的价值观了吗?(解释十六进制值)》经验,为你挑选了0个好方法。

好的,我需要一些帮助......我有一个蓝牙体重秤.我可以将我的Raspberry Pi连接到这个规模并获得一些数据.但是我不容易在这个六角沙拉中读到我的价值观.

每次测量后,我得到两行信息,其中应包含我的值

(我模拟了所有的测量结果......第5个人就是我在手上按压我的手......人2 + 3是我在秤上穿袜子,所以如果你发现一些不切实际的价值,就不需要给我一些医疗建议:D )

比例:从5.0公斤开始(官方,但我可以看到4.9作为起点),最大180公斤(这可能只是一个安全注释.它是一个玻璃级),d = 100克

我从显示器中注意到的:

#  | Person | m kg| Fat % | TbW % | Mus % | Bone kg | kcal | BMI
1  |   5    |13,3 |   5   |  72,7 |  60,1 |   0,8   | 1056 | 13,3
2  |   3    |73,6 |  26,3 |  51,1 |  34,2 |   3,5   | 2428 | 24,3
3  |   2    |76,8 |  18,5 |  61,1 |  41,9 |   3,4   | 2741 | 24,8
4  |   5    |15,0 |   5   |  70,3 |  58,4 |   0,9   | 1092 | 15,0
5  |   6    | 5,1 |   5   |  73   |  66,5 |   0,5   | 881  | 5,1

我通过蓝牙收到的内容:

# | handle | Byte   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12 13 14 15 16 17 18
-----------------------------------------------------------------------------
1 | 0x001b | value: 1d 32 05 00 fe 0f 13 11 11 01 12 00 ff 05 09 00 00 00 00  
1 | 0x001e | value: 6f 0f 13 11 11 05 20 04 32 f0 d7 f2 59 f2 08 f0 00 00 00 
-----------------------------------------------------------------------------
2 | 0x001b | value: 1d c0 1c 00 fe 45 06 00 00 7a 13 00 ff 03 09 00 00 00 00  
2 | 0x001e | value: 6f 45 06 00 00 03 7c 09 07 f1 ff f1 56 f1 23 f0 00 00 00 
-----------------------------------------------------------------------------
3 | 0x001b | value: 1d 00 1e 00 fe 37 01 00 00 d7 12 00 ff 02 09 00 00 00 00  
3 | 0x001e | value: 6f 37 01 00 00 02 b5 0a b9 f0 63 f2 a3 f1 22 f0 00 00 00 
-----------------------------------------------------------------------------
4 | 0x001b | value: 1d dc 05 00 fe 80 14 11 11 83 18 00 ff 05 09 00 00 00 00  
4 | 0x001e | value: 6f 80 14 11 11 05 44 04 32 f0 bf f2 48 f2 09 f0 00 00 00 
-----------------------------------------------------------------------------
5 | 0x001b | value: 1d fe 01 00 fe 5c 15 11 11 ac 16 00 ff 06 09 00 00 00 00   
5 | 0x001e | value: 6f 5c 15 11 11 06 71 03 32 f0 da f2 99 f2 05 f0 00 00 00 

注意:每次收到值之前,我必须发送我的比例为Unix时间戳..大多数时候,我刚发送1111111111或0000000000或类似的东西......但我没有注意到我发送的内容..对不起..

总是有另一个输入线,我发现了存储在比例中的用户值.所以我认为这些并不重要但也许我错了

P2,男,身高:176cm,年龄:34岁

P3,女,身高:174cm,年龄:23​​岁

P5,男,身高:100cm,年龄:10岁

所以也许有人可以告诉我,比如我可以找到代表我体重的信息.我刚刚发现了人数

感谢德国的帮助和问候

推荐阅读
U友50081205_653
这个屌丝很懒,什么也没留下!
DevBox开发工具箱 | 专业的在线开发工具网站    京公网安备 11010802040832号  |  京ICP备19059560号-6
Copyright © 1998 - 2020 DevBox.CN. All Rights Reserved devBox.cn 开发工具箱 版权所有